Nádrže na hnojiva
Nádrže na hnojiva sú najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom na skladovanie rôznych druhov kvapalín.
V poľnohospodárstve, vinárstve aj v priemysle nájdu nádrže využitie pre dlhodobé i krátkodobé skladovanie dusíko – sírnych hnojív.
Nádrže sú vyrábané a dodávane v štandardných rozmeroch alebo ako nádrže na mieru.
Naše nádrže na hnojiva sú navrhnuté, vyrobené a umiestnené tak, aby nedošlo ku kontaminácii okolitého prostredia.
Sú vhodné ku krátkodobému i dlhodobému uskladneniu hnojív.
Prečo si vybrať flexibilnú nádrž?
- Rychlá a jednoduchá montáž a demontáž – podľa návodu si nádrž nainštalujete sami behom niekoľkých hodín
- Nádrže sú veľmi skladné, zložené na palete zaberú minimum miesta a dajú sa jednoducho premiestňovať
- Na inštaláciu nádrže nie je potrebné stavebné povolenie
- Špeciálny materiál, z ktorého sú nádrže vyrobené, zamedzuje tvorbe plesní a rias vo vnútri nádrže
- Nádrž je uzavretá, nedostane sa do nej svetlo, ani kyslík, takže sa voda nekazí a zostáva čistá
- Nedochádza k svojvoľnej zmene objemu kvapaliny v nádrži – voda sa nevyparuje
- Naše nádrže sú bez údržbové a vhodné pre celoročné použitie
- Nádrže sú recyklovateľné a vyhovujú európskym právnym predpisom
Nádrže na hnojiva vyrábame v objemoch od 0,3 do 500 m³. Materiál o gramáži 1400 g/m² je vyrábaný v Nemecku
Nádrže na hnojiva sú dodávané s týmito komponentami:
č.1 vetrací / kontrolný otvor z nerezuDN50 alebo DN100 so šrúbovacou prírubou a tesniacou zátkou
č.2 polypropenové so šrúbovacou prírubou, polypropylenový ventil DN50, symetrická spojka so zátkou
č.3 spevňujúce ochranné poplypropylenové doštičky
Rozmery nádrže, rozmiestenie a počet komponentov prispôsobíme vašim potrebám
Naši technici Vám navrhnú možné riešenie, pošlú cenovú ponuku a výkres nádrže k odsúhlaseniu.
Technické parametre nádrží na hnojiva
| Gramáž | 1400 g/m² | EN ISO 2286-2 |
| Odolnosť pretrhnutia (látka/útek) | 4500/4500 daN/50 cm | EN ISO 1421/V1 |
| Odolnosť roztrhnutia (látka/útek) | 650/650 N | EN 17679 |
| Základ | Vysokopevnostné nekonečné vlákno 100% PES vlákna 1100 dtex | EN ISO 2076 EN ISO 2060 ISO 3572 |
| Povrchová vrstva | PVC | |
| Konečná úprava povrchu | Lak | |
| Povrchová úprava | anti UV, protiplesňová | |
| Teplotná odolnosť | -30 °C / +70 °C | EN 1876-1 |
| Farba | tmavo zelená |
Rozmery nádrží na hnojiva
Okrem štandardných rozmerov uvedených v tabuľke nižšie ponúkame výrobu nádrží na mieru, kde si rozmery nádrže, typy komponentov a aj ich rozmiestnenie navrhneme podľa vašich potrieb.
Štandardné rozmery nádrží
| Objem (m³) | Šírka (m) | Dĺžka (m) | Výška (m) |
|---|---|---|---|
| 0,3 | 1,2 | 1 | 0,4 |
| 0,5 | 1,23 | 1,48 | 0,4 |
| 1 | 1,35 | 2,96 | 0,4 |
| 2 | 2,3 | 2,96 | 0,45 |
| 3 | 2,85 | 2,96 | 0,6 |
| 4 | 3,3 | 2,96 | 0,65 |
| 5 | 3,9 | 2,96 | 0,7 |
| 6 | 4,4 | 2,96 | 0,75 |
| 8 | 5,3 | 2,96 | 0,8 |
| 10 | 6,2 | 2,96 | 0,9 |
| 15 | 5,3 | 2,96 | 1 |
| 20 | 6,5 | 4,44 | 1,1 |
| 25 | 7,6 | 4,44 | 1,2 |
| 30 | 6,3 | 4,44 | 1,25 |
| 45 | 8,15 | 5,92 | 1,4 |
| 50 | 8,8 | 5,92 | 1,4 |
| 60 | 10 | 5,92 | 1,5 |
| 70 | 11,4 | 5,92 | 1,5 |
| 80 | 8,5 | 8,88 | 1,6 |
| 100 | 10 | 8,88 | 1,6 |
| 120 | 11,7 | 8,88 | 1,6 |
| 150 | 14,3 | 8,88 | 1,6 |
| 180 | 12,4 | 11,84 | 1,6 |
| 200 | 13,6 | 11,84 | 1,6 |
| 250 | 19,4 | 10,36 | 1,6 |
| 300 | 19,7 | 11,84 | 1,6 |
| 350 | 20,1 | 13,32 | 1,6 |
| 400 | 20,4 | 14,8 | 1,6 |
| 450 | 20,6 | 16,28 | 1,6 |
| 500 | 22,7 | 16,28 | 1,6 |
